es-419
Harrogate Town | Empate | Gainsborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Harrogate Town | Empate | Gainsborough |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Harrogate Town | Empate | Gainsborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Harrogate Town | Empate con hándicap | Gainsborough |
---|---|---|
Harrogate Town | Empate con hándicap | Gainsborough |
---|---|---|
Harrogate Town | Gainsborough | Sin goles |
---|---|---|
Harrogate Town | Empate | Gainsborough |
---|---|---|
Harrogate Town | Gainsborough |
---|---|