es-419
Kettering Town FC | Empate | Doncaster |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Kettering Town FC | Empate | Doncaster |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Kettering Town FC | Empate | Doncaster |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Kettering Town FC | Empate con hándicap | Doncaster |
---|---|---|
Kettering Town FC | Empate con hándicap | Doncaster |
---|---|---|
Kettering Town FC | Doncaster | Sin goles |
---|---|---|
Kettering Town FC | Empate | Doncaster |
---|---|---|
Kettering Town FC | Doncaster |
---|---|