es-419
Reading | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Reading | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Jay Stansfield | ||
Lyndon Dykes | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Keshi Anderson | ||
Scott Wright | ||
Willum Willumsson |
Reading | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Reading | Empate con hándicap | Birmingham |
---|---|---|
Reading | Empate con hándicap | Birmingham |
---|---|---|
Reading | Birmingham | Sin goles |
---|---|---|
Reading | Empate | Birmingham |
---|---|---|
Reading | Birmingham |
---|---|