es-419
Reading | Empate | Northampton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Reading | Empate | Northampton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Reading | Empate | Northampton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Reading | Empate con hándicap | Northampton |
---|---|---|
Reading | Empate con hándicap | Northampton |
---|---|---|
Reading | Northampton | Sin goles |
---|---|---|
Reading | Empate | Northampton |
---|---|---|
Reading | Northampton |
---|---|