es-419
Reading | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Reading | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ricky-Jade Jones | ||
Kwame Poku | ||
Malik Mothersille | ||
Harvey Knibbs | ||
Kelvin Ehibhatiomhan | ||
Jayden Wareham | ||
Bradley Ihionvien |
Reading | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Reading | Empate con hándicap | Peterborough |
---|---|---|
Reading | Empate con hándicap | Peterborough |
---|---|---|
Reading | Peterborough | Sin goles |
---|---|---|
Reading | Empate | Peterborough |
---|---|---|
Reading | Peterborough |
---|---|