es-419
Rotherham | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Rotherham | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Andre Green | ||
Stephen Humphrys | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Davis Keillor-Dunn |
Rotherham | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Rotherham | Empate con hándicap | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Empate con hándicap | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley | Sin goles |
---|---|---|
Rotherham | Empate | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley |
---|---|