es-419
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Cheltenham | Empate con hándicap | Crewe |
---|---|---|
Cheltenham | Empate con hándicap | Crewe |
---|---|---|
Cheltenham | Crewe | Sin goles |
---|---|---|
Cheltenham | Empate | Crewe |
---|---|---|
Cheltenham | Crewe |
---|---|