es-419
Cheltenham | Empate | Notts County |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Cheltenham | Empate | Notts County |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Cheltenham | Empate | Notts County |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Cheltenham | Empate con hándicap | Notts County |
---|---|---|
Cheltenham | Empate con hándicap | Notts County |
---|---|---|
Cheltenham | Notts County | Sin goles |
---|---|---|
Cheltenham | Empate | Notts County |
---|---|---|
Cheltenham | Notts County |
---|---|