es-419
Swindon | Empate | Fleetwood Town |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Swindon | Empate | Fleetwood Town |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ronan Coughlan | ||
Ryan Graydon | ||
Mipo Odubeko | ||
Kian Harratt | ||
Kabongo Tshimanga | ||
Aaron Drinan | ||
Tommy Lonergan |
Swindon | Empate | Fleetwood Town |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Swindon | Empate con hándicap | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Empate con hándicap | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Fleetwood Town | Sin goles |
---|---|---|
Swindon | Empate | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Fleetwood Town |
---|---|