es-419
Tranmere | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Tranmere | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Tranmere | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Tranmere | Empate con hándicap | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tranmere | Empate con hándicap | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tranmere | AFC Wimbledon | Sin goles |
---|---|---|
Tranmere | Empate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Tranmere | AFC Wimbledon |
---|---|