es-419
Scarborough Athletic | Empate | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Scarborough Athletic | Empate | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Scarborough Athletic | Empate | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Scarborough Athletic | Empate con hándicap | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Scarborough Athletic | Peterborough Sports FC | Sin goles |
---|---|---|