es-419
Hebburn Town | Empate | Morpeth Town AFC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Hebburn Town | Empate | Morpeth Town AFC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Hebburn Town | Empate | Morpeth Town AFC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Hebburn Town | Empate con hándicap | Morpeth Town AFC |
---|---|---|
Hebburn Town | Morpeth Town AFC | Sin goles |
---|---|---|