es-419
Chelsea Sub-21 | Empate | Reading Sub-21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Chelsea Sub-21 | Empate | Reading Sub-21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Chelsea Sub-21 | Empate | Reading Sub-21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 4,5 goles |
Chelsea Sub-21 | Empate con hándicap | Reading Sub-21 |
---|---|---|
Chelsea Sub-21 | Empate con hándicap | Reading Sub-21 |
---|---|---|
Chelsea Sub-21 | Reading Sub-21 | Sin goles |
---|---|---|