es-419
Cardiff City U21 | Empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Cardiff City U21 | Empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Cardiff City U21 | Empate | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Cardiff City U21 | Empate con hándicap | Ipswich Town U21 |
---|---|---|
Cardiff City U21 | Ipswich Town U21 | Sin goles |
---|---|---|