es-419
Coventry City U21 | Empate | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Coventry City U21 | Empate | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Coventry City U21 | Empate | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Coventry City U21 | Empate con hándicap | Nottingham Forest U21 |
---|---|---|
Coventry City U21 | Nottingham Forest U21 | Sin goles |
---|---|---|