es-419
Exeter City U21 | Empate | Bromley U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Exeter City U21 | Empate | Bromley U21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Exeter City U21 | Empate | Bromley U21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Exeter City U21 | Empate con hándicap | Bromley U21 |
---|---|---|
Exeter City U21 | Bromley U21 | Sin goles |
---|---|---|