es-419
Reading Sub-21 | Empate | Brighton Sub-21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Reading Sub-21 | Empate | Brighton Sub-21 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Reading Sub-21 | Empate | Brighton Sub-21 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Reading Sub-21 | Empate con hándicap | Brighton Sub-21 |
---|---|---|
Reading Sub-21 | Brighton Sub-21 | Sin goles |
---|---|---|