es-419
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Jaden Philogene | ||
Leon Bailey | ||
Emiliano Buendia | ||
Eberechi Eze |
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Aston Villa | Empate con hándicap | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Empate con hándicap | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Total de córneres 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 2,5 tarjetas | ||
Más/menos 3,5 tarjetas | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace |
---|---|