es-419
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Leon Bailey | ||
Jaden Philogene | ||
Emiliano Buendia | ||
Jean-Philippe Mateta |
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Aston Villa | Empate con hándicap | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Empate con hándicap | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Córneres - Más/menos 8,5 | ||
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Aston Villa | Empate | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace |
---|---|