es-419
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Evanilson | ||
Enes Unal | ||
Joao Pedro | ||
Evan Ferguson | ||
Danny Welbeck | ||
David Brooks | ||
Georginio Rutter |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Bournemouth | Empate con hándicap | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Empate con hándicap | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Brighton | Sin goles |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Total de córneres 9,5 | ||
Córneres - Más/menos 10,5 | ||
Total de córneres 11,5 | ||
Total de córneres 12,5 | ||
Total de córneres 13,5 |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Tarjetas - Más/menos 2,5 | ||
Tarjetas - Más/menos 3,5 | ||
Más/menos 4,5 tarjetas | ||
Más/menos 5,5 tarjetas |
Bournemouth | Empate | Brighton |
---|---|---|
Bournemouth | Brighton |
---|---|