es-419
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Leicester | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Empate con hándicap | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves | Sin goles |
---|---|---|
Leicester | Empate | Wolves |
---|---|---|
Leicester | Wolves |
---|---|