es-419
Malta | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Malta | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Malta | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Malta | Empate con hándicap | Liechtenstein |
---|---|---|
Malta | Empate con hándicap | Liechtenstein |
---|---|---|
Malta | Liechtenstein | Sin goles |
---|---|---|
Malta | Empate | Liechtenstein |
---|---|---|
Malta | Liechtenstein |
---|---|