es-419
Bohemians | Empate | Galway Utd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Bohemians | Empate | Galway Utd |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Stephen Walsh | ||
Patrick Hickey | ||
Ningún jugador marca goles | - | |
Francely Lomboto | ||
James Clarke | ||
Filip Piszczek | ||
Ed McCarthy |
Bohemians | Empate | Galway Utd |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Bohemians | Empate con hándicap | Galway Utd |
---|---|---|
Bohemians | Empate con hándicap | Galway Utd |
---|---|---|
Bohemians | Galway Utd | Sin goles |
---|---|---|
Bohemians | Empate | Galway Utd |
---|---|---|
Bohemians | Galway Utd |
---|---|