es-419
AC Milán | Empate | Empoli |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
AC Milán | Empate | Empoli |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Tammy Abraham | ||
Álvaro Morata | ||
Rafael Leao | ||
Christian Pulisic | ||
Noah Okafor | ||
Francesco Camarda | ||
Samuel Chukwueze |
AC Milán | Empate | Empoli |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
AC Milán | Empate con hándicap | Empoli |
---|---|---|
AC Milán | Empate con hándicap | Empoli |
---|---|---|
AC Milán | Empoli | Sin goles |
---|---|---|
AC Milán | Empate | Empoli |
---|---|---|
AC Milán | Empoli |
---|---|