es-419
Como | Empate | AC Monza |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Como | Empate | AC Monza |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Como | Empate | AC Monza |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Como | Empate con hándicap | AC Monza |
---|---|---|
Como | Empate con hándicap | AC Monza |
---|---|---|
Como | AC Monza | Sin goles |
---|---|---|
Como | Empate | AC Monza |
---|---|---|
Como | AC Monza |
---|---|