es-419
Como | Empate | Lecce |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Como | Empate | Lecce |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Como | Empate | Lecce |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Como | Empate con hándicap | Lecce |
---|---|---|
Como | Empate con hándicap | Lecce |
---|---|---|
Como | Lecce | Sin goles |
---|---|---|
Como | Empate | Lecce |
---|---|---|
Como | Lecce |
---|---|