es-419
Dunbeholden FC | Empate | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Dunbeholden FC | Empate | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Dunbeholden FC | Empate | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Dunbeholden FC | Empate con hándicap | Arnett Gardens FC |
---|---|---|
Dunbeholden FC | Arnett Gardens FC | Sin goles |
---|---|---|