es-419
Toyama | Empate | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Toyama | Empate | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Toyama | Empate | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Toyama | Empate con hándicap | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Toyama | Empate con hándicap | Vanraure Hachinohe |
---|---|---|
Toyama | Vanraure Hachinohe | Sin goles |
---|---|---|