es-419
Maruyasu Okazaki | Empate | Kochi Univ |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Maruyasu Okazaki | Empate | Kochi Univ |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Maruyasu Okazaki | Empate | Kochi Univ |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Maruyasu Okazaki | Empate con hándicap | Kochi Univ |
---|---|---|
Maruyasu Okazaki | Kochi Univ | Sin goles |
---|---|---|
Maruyasu Okazaki | Empate | Kochi Univ |
---|---|---|