es-419
Al-Jalil | Empate | Al Wehdat SC II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Al-Jalil | Empate | Al Wehdat SC II |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Al-Jalil | Empate | Al Wehdat SC II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Al-Jalil | Empate con hándicap | Al Wehdat SC II |
---|---|---|
Al-Jalil | Empate con hándicap | Al Wehdat SC II |
---|---|---|
Al-Jalil | Al Wehdat SC II | Sin goles |
---|---|---|