es-419
Darajani Gogo | Empate | Naivas |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Darajani Gogo | Empate | Naivas |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Darajani Gogo | Empate | Naivas |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Darajani Gogo | Empate con hándicap | Naivas |
---|---|---|
Darajani Gogo | Naivas | Sin goles |
---|---|---|