es-419
Kenya Police FC | Empate | KCB |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Kenya Police FC | Empate | KCB |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Kenya Police FC | Empate | KCB |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Kenya Police FC | Empate con hándicap | KCB |
---|---|---|
Kenya Police FC | KCB | Sin goles |
---|---|---|