es-419
Ulinzi Stars | Empate | Nairobi City Stars |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Ulinzi Stars | Empate | Nairobi City Stars |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
Ulinzi Stars | Empate | Nairobi City Stars |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Ulinzi Stars | Empate con hándicap | Nairobi City Stars |
---|---|---|
Ulinzi Stars | Nairobi City Stars | Sin goles |
---|---|---|