es-419
FAR Rabat | Empate | HUSA Agadir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
FAR Rabat | Empate | HUSA Agadir |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
FAR Rabat | Empate | HUSA Agadir |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
FAR Rabat | Empate con hándicap | HUSA Agadir |
---|---|---|
FAR Rabat | HUSA Agadir | Sin goles |
---|---|---|
FAR Rabat | Empate | HUSA Agadir |
---|---|---|