es-419
FUS Rabat | Empate | MAS Maghrib A Fes |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
FUS Rabat | Empate | MAS Maghrib A Fes |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
FUS Rabat | Empate | MAS Maghrib A Fes |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
FUS Rabat | Empate con hándicap | MAS Maghrib A Fes |
---|---|---|
FUS Rabat | MAS Maghrib A Fes | Sin goles |
---|---|---|
FUS Rabat | Empate | MAS Maghrib A Fes |
---|---|---|