es-419
FC Santiago | Empate | Artesanos Metepec F.C. |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
FC Santiago | Empate | Artesanos Metepec F.C. |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
FC Santiago | Empate | Artesanos Metepec F.C. |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
FC Santiago | Empate con hándicap | Artesanos Metepec F.C. |
---|---|---|
FC Santiago | Artesanos Metepec F.C. | Sin goles |
---|---|---|
FC Santiago | Empate | Artesanos Metepec F.C. |
---|---|---|