es-419
Ham-Kam | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Ham-Kam | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Ham-Kam | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Ham-Kam | Empate con hándicap | Rosenborg |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate con hándicap | Rosenborg |
---|---|---|
Ham-Kam | Rosenborg | Sin goles |
---|---|---|
Ham-Kam | Empate | Rosenborg |
---|---|---|
Ham-Kam | Rosenborg |
---|---|