es-419
Rosenborg | Empate | Sarpsborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Rosenborg | Empate | Sarpsborg |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Ole Saeter | ||
Magnus Holte | ||
Marius Broholm | ||
Sverre Nypan | ||
Noah Sahsah | ||
Emil Ceide | ||
Jesper Reitan-Sunde |
Rosenborg | Empate | Sarpsborg |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Rosenborg | Empate con hándicap | Sarpsborg |
---|---|---|
Rosenborg | Sarpsborg | Sin goles |
---|---|---|
Rosenborg | Empate | Sarpsborg |
---|---|---|
Rosenborg | Sarpsborg |
---|---|