es-419
Asane Football (W) | Empate | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Asane Football (W) | Empate | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Asane Football (W) | Empate | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Asane Football (W) | Empate con hándicap | Bodø/Glimt Women |
---|---|---|
Asane Football (W) | Bodø/Glimt Women | Sin goles |
---|---|---|