es-419
Saham | Empate | Sur Club |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
Saham | Empate | Sur Club |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Saham | Empate | Sur Club |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Saham | Empate con hándicap | Sur Club |
---|---|---|
Saham | Sur Club | Sin goles |
---|---|---|