es-419
FC Volendam | Empate | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles |
FC Volendam | Empate | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
FC Volendam | Empate | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
FC Volendam | Empate con hándicap | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
FC Volendam | Empate con hándicap | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
FC Volendam | Jong FC Utrecht | Sin goles |
---|---|---|
FC Volendam | Empate | Jong FC Utrecht |
---|---|---|
FC Volendam | Jong FC Utrecht |
---|---|