es-419
Helmond Sport | Empate | ADO La Haya |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Helmond Sport | Empate | ADO La Haya |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Helmond Sport | Empate | ADO La Haya |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Helmond Sport | Empate con hándicap | ADO La Haya |
---|---|---|
Helmond Sport | Empate con hándicap | ADO La Haya |
---|---|---|
Helmond Sport | ADO La Haya | Sin goles |
---|---|---|
Helmond Sport | Empate | ADO La Haya |
---|---|---|
Helmond Sport | ADO La Haya |
---|---|