es-419
Ajax | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Ajax | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Ajax | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Ajax | Empate con hándicap | FC Utrecht |
---|---|---|
Ajax | Empate con hándicap | FC Utrecht |
---|---|---|
Ajax | FC Utrecht | Sin goles |
---|---|---|
Ajax | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Ajax | FC Utrecht |
---|---|