es-419
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
FC Twente | Empate con hándicap | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Empate con hándicap | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Willem II | Sin goles |
---|---|---|
FC Twente | Empate | Willem II |
---|---|---|
FC Twente | Willem II |
---|---|