es-419
Go Ahead Eagles | Empate | NEC Nijmegen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Go Ahead Eagles | Empate | NEC Nijmegen |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Go Ahead Eagles | Empate | NEC Nijmegen |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Go Ahead Eagles | Empate con hándicap | NEC Nijmegen |
---|---|---|
Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen | Sin goles |
---|---|---|
Go Ahead Eagles | Empate | NEC Nijmegen |
---|---|---|
Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen |
---|---|