es-419
NEC Nijmegen | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
NEC Nijmegen | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Noah Ohio | ||
Koki Ogawa | ||
David Min | ||
Kento Shiogai | ||
Anthony Descotte | ||
Sami Ouaissa | ||
Rober |
NEC Nijmegen | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
NEC Nijmegen | Empate con hándicap | FC Utrecht |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Empate con hándicap | FC Utrecht |
---|---|---|
NEC Nijmegen | FC Utrecht | Sin goles |
---|---|---|
NEC Nijmegen | Empate | FC Utrecht |
---|---|---|
NEC Nijmegen | FC Utrecht |
---|---|