es-419
ABC RN | Empate | Forca e Luz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
ABC RN | Empate | Forca e Luz |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
ABC RN | Empate | Forca e Luz |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
ABC RN | Empate con hándicap | Forca e Luz |
---|---|---|
ABC RN | Forca e Luz | Sin goles |
---|---|---|