es-419
FCI Tallinn | Empate | Tammeka Tartu |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
FCI Tallinn | Empate | Tammeka Tartu |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? |
FCI Tallinn | Empate | Tammeka Tartu |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
FCI Tallinn | Empate con hándicap | Tammeka Tartu |
---|---|---|
FCI Tallinn | Tammeka Tartu | Sin goles |
---|---|---|