es-419
Kazincbarcikai | Empate | Zemplin |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Kazincbarcikai | Empate | Zemplin |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Kazincbarcikai | Empate | Zemplin |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Kazincbarcikai | Empate con hándicap | Zemplin |
---|---|---|
Kazincbarcikai | Zemplin | Sin goles |
---|---|---|