es-419
Lahti | Empate | Japs |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles | ||
Más/menos 6,5 goles | ||
Más/menos 7,5 goles |
Lahti | Empate | Japs |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Lahti | Empate | Japs |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 4,5 goles |
Lahti | Empate con hándicap | Japs |
---|---|---|
Lahti | Empate | Japs |
---|---|---|